Over-the-Month Change in Unemployment Rates for States
| Over-the-Month Change in Unemployment Rates for States Monthly Rankings Seasonally Adjusted |
||||
|---|---|---|---|---|
| Apr. 2009 | May 2009p |
|||
| Rank | State | Rate | Rate | Change |
| 1 | NEBRASKA | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
| 2 | VERMONT | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
| 3 | CONNECTICUT | 7.9 | 8.0 | 0.1 |
| 3 | OKLAHOMA | 6.2 | 6.3 | 0.1 |
| 5 | COLORADO | 7.4 | 7.6 | 0.2 |
| 5 | MASSACHUSETTS | 8.0 | 8.2 | 0.2 |
| 5 | MINNESOTA | 8.0 | 8.2 | 0.2 |
| 5 | NEW HAMPSHIRE | 6.3 | 6.5 | 0.2 |
| 5 | SOUTH DAKOTA | 4.8 | 5.0 | 0.2 |
| 5 | UTAH | 5.2 | 5.4 | 0.2 |
| 11 | MONTANA | 6.0 | 6.3 | 0.3 |
| 11 | NORTH DAKOTA | 4.1 | 4.4 | 0.3 |
| 11 | VIRGINIA | 6.8 | 7.1 | 0.3 |
| 11 | WISCONSIN | 8.6 | 8.9 | 0.3 |
| 15 | CALIFORNIA | 11.1 | 11.5 | 0.4 |
| 15 | LOUISIANA | 6.2 | 6.6 | 0.4 |
| 15 | MAINE | 7.9 | 8.3 | 0.4 |
| 15 | MARYLAND | 6.8 | 7.2 | 0.4 |
| 15 | NEW JERSEY | 8.4 | 8.8 | 0.4 |
| 15 | NORTH CAROLINA | 10.7 | 11.1 | 0.4 |
| 15 | PENNSYLVANIA | 7.8 | 8.2 | 0.4 |
| 15 | WASHINGTON | 9.0 | 9.4 | 0.4 |
| 23 | ALASKA | 7.9 | 8.4 | 0.5 |
| 23 | ARIZONA | 7.7 | 8.2 | 0.5 |
| 23 | ARKANSAS | 6.5 | 7.0 | 0.5 |
| 23 | FLORIDA | 9.7 | 10.2 | 0.5 |
| 23 | GEORGIA | 9.2 | 9.7 | 0.5 |
| 23 | HAWAII | 6.9 | 7.4 | 0.5 |
| 23 | KANSAS | 6.5 | 7.0 | 0.5 |
| 23 | MISSISSIPPI | 9.1 | 9.6 | 0.5 |
| 23 | NEW YORK | 7.7 | 8.2 | 0.5 |
| 23 | TEXAS | 6.6 | 7.1 | 0.5 |
| 23 | WYOMING | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| 34 | OHIO | 10.2 | 10.8 | 0.6 |
| 34 | OREGON | 11.8 | 12.4 | 0.6 |
| 36 | DELAWARE | 7.4 | 8.1 | 0.7 |
| 36 | ILLINOIS | 9.4 | 10.1 | 0.7 |
| 36 | INDIANA | 9.9 | 10.6 | 0.7 |
| 36 | IOWA | 5.1 | 5.8 | 0.7 |
| 36 | KENTUCKY | 9.9 | 10.6 | 0.7 |
| 36 | NEVADA | 10.6 | 11.3 | 0.7 |
| 36 | NEW MEXICO | 5.8 | 6.5 | 0.7 |
| 36 | SOUTH CAROLINA | 11.4 | 12.1 | 0.7 |
| 44 | ALABAMA | 9.0 | 9.8 | 0.8 |
| 44 | DISTRICT OF COLUMBIA | 9.9 | 10.7 | 0.8 |
| 44 | IDAHO | 7.0 | 7.8 | 0.8 |
| 44 | TENNESSEE | 9.9 | 10.7 | 0.8 |
| 48 | MISSOURI | 8.1 | 9.0 | 0.9 |
| 48 | WEST VIRGINIA | 7.7 | 8.6 | 0.9 |
| 50 | RHODE ISLAND | 11.1 | 12.1 | 1.0 |
| 51 | MICHIGAN | 12.9 | 14.1 | 1.2 |
p = preliminary.
NOTE: Rates shown are a percentage of the labor force. Data refer to place of residence. Estimates for the current month are subject to revision the following month.
 
Last Modified Date: June 19, 2009
Quick Links
Tools |
Calculators |
Help |
Info |