
An official website of the United States government
Race, age, sex, and Hispanic or Latino ethnicity | Civilian noninstitutional population | Civilian labor force | Not in labor force | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Percent of population | Employed | Unemployed | |||||
Total | Percent of population | Total | Percent of labor force | |||||
White | ||||||||
Total, 16 years and over | 189,540 | 125,635 | 66.3 | 119,126 | 62.8 | 6,509 | 5.2 | 63,905 |
16 to 19 years | 13,084 | 5,644 | 43.1 | 4,697 | 35.9 | 947 | 16.8 | 7,440 |
20 to 24 years | 15,914 | 12,142 | 76.3 | 11,055 | 69.5 | 1,087 | 9.0 | 3,773 |
25 to 54 years | 100,268 | 83,922 | 83.7 | 80,297 | 80.1 | 3,625 | 4.3 | 16,346 |
55 to 64 years | 28,109 | 18,464 | 65.7 | 17,829 | 63.4 | 634 | 3.4 | 9,646 |
65 years and over | 32,165 | 5,463 | 17.0 | 5,247 | 16.3 | 216 | 4.0 | 26,702 |
Women, 16 years and over | 96,814 | 57,284 | 59.2 | 54,501 | 56.3 | 2,782 | 4.9 | 39,531 |
16 to 19 years | 6,414 | 2,776 | 43.3 | 2,377 | 37.1 | 399 | 14.4 | 3,639 |
20 to 24 years | 7,842 | 5,616 | 71.6 | 5,197 | 66.3 | 419 | 7.5 | 2,226 |
25 to 54 years | 49,954 | 37,866 | 75.8 | 36,291 | 72.6 | 1,575 | 4.2 | 12,088 |
55 to 64 years | 14,411 | 8,609 | 59.7 | 8,312 | 57.7 | 298 | 3.5 | 5,802 |
65 years and over | 18,193 | 2,417 | 13.3 | 2,325 | 12.8 | 92 | 3.8 | 15,776 |
Men, 16 years and over | 92,725 | 68,351 | 73.7 | 64,624 | 69.7 | 3,727 | 5.5 | 24,374 |
16 to 19 years | 6,669 | 2,868 | 43.0 | 2,320 | 34.8 | 548 | 19.1 | 3,801 |
20 to 24 years | 8,072 | 6,526 | 80.8 | 5,858 | 72.6 | 668 | 10.2 | 1,546 |
25 to 54 years | 50,314 | 46,056 | 91.5 | 44,006 | 87.5 | 2,050 | 4.5 | 4,258 |
55 to 64 years | 13,698 | 9,855 | 71.9 | 9,518 | 69.5 | 337 | 3.4 | 3,844 |
65 years and over | 13,972 | 3,046 | 21.8 | 2,922 | 20.9 | 124 | 4.1 | 10,926 |
Black or African American | ||||||||
Total, 16 years and over | 27,843 | 17,740 | 63.7 | 15,953 | 57.3 | 1,788 | 10.1 | 10,103 |
16 to 19 years | 2,676 | 787 | 29.4 | 541 | 20.2 | 246 | 31.2 | 1,889 |
20 to 24 years | 2,914 | 1,981 | 68.0 | 1,625 | 55.8 | 355 | 17.9 | 933 |
25 to 54 years | 15,643 | 12,589 | 80.5 | 11,555 | 73.9 | 1,034 | 8.2 | 3,054 |
55 to 64 years | 3,429 | 1,908 | 55.6 | 1,791 | 52.2 | 117 | 6.1 | 1,521 |
65 years and over | 3,182 | 476 | 15.0 | 440 | 13.8 | 36 | 7.5 | 2,706 |
Women, 16 years and over | 15,328 | 9,393 | 61.3 | 8,554 | 55.8 | 839 | 8.9 | 5,934 |
16 to 19 years | 1,354 | 402 | 29.7 | 294 | 21.7 | 108 | 26.8 | 952 |
20 to 24 years | 1,530 | 997 | 65.2 | 831 | 54.3 | 166 | 16.6 | 533 |
25 to 54 years | 8,597 | 6,688 | 77.8 | 6,193 | 72.0 | 495 | 7.4 | 1,909 |
55 to 64 years | 1,910 | 1,056 | 55.3 | 1,000 | 52.3 | 56 | 5.3 | 854 |
65 years and over | 1,937 | 251 | 13.0 | 236 | 12.2 | 15 | 5.8 | 1,686 |
Men, 16 years and over | 12,516 | 8,347 | 66.7 | 7,398 | 59.1 | 949 | 11.4 | 4,169 |
16 to 19 years | 1,322 | 385 | 29.1 | 247 | 18.7 | 138 | 35.9 | 937 |
20 to 24 years | 1,384 | 984 | 71.1 | 794 | 57.4 | 190 | 19.3 | 400 |
25 to 54 years | 7,046 | 5,901 | 83.7 | 5,362 | 76.1 | 539 | 9.1 | 1,146 |
55 to 64 years | 1,519 | 852 | 56.1 | 792 | 52.1 | 61 | 7.1 | 666 |
65 years and over | 1,245 | 225 | 18.1 | 204 | 16.4 | 21 | 9.5 | 1,020 |
Asian | ||||||||
Total, 16 years and over | 10,751 | 7,202 | 67.0 | 6,917 | 64.3 | 285 | 4.0 | 3,549 |
16 to 19 years | 630 | 157 | 24.9 | 134 | 21.3 | 23 | 14.6 | 473 |
20 to 24 years | 872 | 526 | 60.3 | 493 | 56.5 | 33 | 6.3 | 346 |
25 to 54 years | 6,615 | 5,408 | 81.8 | 5,223 | 79.0 | 186 | 3.4 | 1,207 |
55 to 64 years | 1,343 | 891 | 66.4 | 856 | 63.8 | 35 | 3.9 | 452 |
65 years and over | 1,291 | 219 | 17.0 | 211 | 16.3 | 8 | 3.8 | 1,072 |
Women, 16 years and over | 5,639 | 3,350 | 59.4 | 3,225 | 57.2 | 125 | 3.7 | 2,289 |
16 to 19 years | 306 | 72 | 23.6 | 63 | 20.7 | 9 | 12.3 | 234 |
20 to 24 years | 443 | 258 | 58.2 | 242 | 54.7 | 16 | 6.1 | 185 |
25 to 54 years | 3,426 | 2,488 | 72.6 | 2,405 | 70.2 | 83 | 3.3 | 938 |
55 to 64 years | 726 | 434 | 59.7 | 418 | 57.6 | 15 | 3.5 | 293 |
65 years and over | 738 | 99 | 13.4 | 97 | 13.1 | 2 | 2.2 | 639 |
Men, 16 years and over | 5,112 | 3,852 | 75.3 | 3,692 | 72.2 | 160 | 4.1 | 1,260 |
16 to 19 years | 324 | 85 | 26.2 | 71 | 21.9 | 14 | 16.6 | 239 |
20 to 24 years | 429 | 268 | 62.5 | 251 | 58.5 | 17 | 6.5 | 161 |
25 to 54 years | 3,189 | 2,921 | 91.6 | 2,818 | 88.4 | 103 | 3.5 | 268 |
55 to 64 years | 616 | 457 | 74.2 | 438 | 71.1 | 19 | 4.3 | 159 |
65 years and over | 553 | 120 | 21.8 | 114 | 20.7 | 6 | 5.1 | 433 |
Hispanic or Latino ethnicity | ||||||||
Total, 16 years and over | 32,141 | 22,024 | 68.5 | 20,346 | 63.3 | 1,678 | 7.6 | 10,116 |
16 to 19 years | 3,042 | 1,121 | 36.9 | 870 | 28.6 | 251 | 22.4 | 1,921 |
20 to 24 years | 3,620 | 2,668 | 73.7 | 2,361 | 65.2 | 307 | 11.5 | 952 |
25 to 54 years | 20,030 | 16,117 | 80.5 | 15,110 | 75.4 | 1,007 | 6.2 | 3,913 |
55 to 64 years | 2,840 | 1,701 | 59.9 | 1,619 | 57.0 | 81 | 4.8 | 1,139 |
65 years and over | 2,609 | 417 | 16.0 | 385 | 14.8 | 32 | 7.8 | 2,192 |
Women, 16 years and over | 15,616 | 8,769 | 56.2 | 8,098 | 51.9 | 672 | 7.7 | 6,847 |
16 to 19 years | 1,489 | 495 | 33.3 | 391 | 26.2 | 104 | 21.1 | 994 |
20 to 24 years | 1,730 | 1,074 | 62.1 | 955 | 55.2 | 119 | 11.1 | 655 |
25 to 54 years | 9,435 | 6,304 | 66.8 | 5,901 | 62.5 | 403 | 6.4 | 3,131 |
55 to 64 years | 1,475 | 722 | 48.9 | 690 | 46.8 | 32 | 4.4 | 753 |
65 years and over | 1,488 | 174 | 11.7 | 161 | 10.8 | 13 | 7.7 | 1,314 |
Men, 16 years and over | 16,524 | 13,255 | 80.2 | 12,248 | 74.1 | 1,007 | 7.6 | 3,270 |
16 to 19 years | 1,553 | 626 | 40.3 | 479 | 30.9 | 147 | 23.4 | 927 |
20 to 24 years | 1,890 | 1,594 | 84.3 | 1,406 | 74.4 | 188 | 11.8 | 297 |
25 to 54 years | 10,594 | 9,813 | 92.6 | 9,209 | 86.9 | 604 | 6.2 | 781 |
55 to 64 years | 1,365 | 979 | 71.7 | 929 | 68.1 | 50 | 5.1 | 386 |
65 years and over | 1,121 | 243 | 21.7 | 224 | 20.0 | 19 | 7.8 | 878 |
SOURCE: Current Population Survey, U.S. Department of Labor, U.S. Bureau of Labor Statistics. |